Harga Hp Acer Betouch E210 Terbaru 2016 - Review Spesifikasi
Spesifikasi Acer Betouch E210 Terbaru - kali ini kami informasikan bagi kalian salah satu handphone dengan merek Acer yang mungkin tidak asing lagi bagi kalian semua yaitu Acer Betouch E210, dan pada artikel kali ini kami akan mengulas secara lengkap dan detail spesifikasi yang dibawa Acer Betouch E210 beserta harga untuk membawa pulang handphone tersebut.
Acer Betouch E210 menggunakan layar seluas 2,6 inch dengan resolusi 320 x 240 pixel, serta dilengkapi dengan keyboard QWERTY yang dirancang untuk membuat nyaman pengguna dalam penulisan pesan.
Untuk urusan penyimpanan data Acer Betouch E210 menggunakan memory internal sebesar 256 MB dengan RAM 512 MB, dan apabila memory internal yang disediakan Acer Betouch E210 masih belum mencukupi untuk menyimpan data kalian, maka kalian dapat menambah kapasitas penyimpanan sebesar 32GB.
Nah, apakah kalian masih penasaran dengan spesifikasi lengkap yang dibawa Acer Betouch E210 dan juga harga yang ditawarkan untuk mendapatkan handphone tersebut, silahkan lihat dibawah ini Harga dan Spesifikasi Acer Betouch E210.
Acer Betouch E210 menggunakan layar seluas 2,6 inch dengan resolusi 320 x 240 pixel, serta dilengkapi dengan keyboard QWERTY yang dirancang untuk membuat nyaman pengguna dalam penulisan pesan.
Nah, apakah kalian masih penasaran dengan spesifikasi lengkap yang dibawa Acer Betouch E210 dan juga harga yang ditawarkan untuk mendapatkan handphone tersebut, silahkan lihat dibawah ini Harga dan Spesifikasi Acer Betouch E210.
Spesifikasi Acer Betouch E210
GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 |
LAYAR | Tipe | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.6 inches - QWERTY keyboard - Optical trackpad - Accelerometer sensor for auto-rotate | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 116 x 63 x 12 mm / 109 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5mm Jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 256 MB RAM, 512 MB ROM |
Eksternal | microSD, up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels - Geo-tagging |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
CPU | Qualcomm MSM7227 600 MHz processor | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS support | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator - Acer Spinlets, Acer UrFooz apps - Digital compass - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - Facebook and Flickr integration - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Voice memo - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | - MP4/H.264/H.263/WMV player | |
MP3 Player | - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
0 comments:
Post a Comment