Harga Acer Liquid E2 Duo Terbaru 2016 - Review Spesifikasi
Spesifikasi Acer Liquid E2 Duo Terbaru - pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi mengenai spesifikasi dan juga harga dari salah satu handphone dengan merek Acer yaitu Acer Liquid E2 Duo. Belakangan ini sangat banyak sekali smartphone terbaru yang bermunculan, dengan performa yang bagus dan juga dengan harga yang cukup murah.
Perusahaan dengan merek Acer tentunya tidak mau kalah dengan yang lain, dengan menciptakan Acer Liquid E2 Duo dan memberikan fitur yang menarik didalamnya dan didampingi dengan desain yang bagus pula sehingga membuat ponsel pintar yang satu ini menjadi lebih menarik.
Hp Acer liquid E2 merupakan produk baru dari perusahaan Acer. Acer pada umumnya selalu memproduksi laptop Acer dan juga komputer, tetapi baru-baru ini perusahaan Acer mulai memasuki dunia ponsel. Telah terbukti pada beberapa bulan lalu ponsel yang diterbitkan oleh acer mampu menarik minat beli para penggila ponsel di dunia.
Acer liquid E2 duo ini dikabarkan memiliki performa yang tinggi seperti Prosesor Quad Core 1.2 GHz Cortex-A7, GPU PowerVR SGX 544MP Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass tapi masih dalam produksi MTK 6589 disandingkan dengan OS android V4.2.1 ( jelly bean ). Jika kalian tertarik, berikut ini spesifikasi lengkap dan harga Acer Liquid E2 Duo.
Perusahaan dengan merek Acer tentunya tidak mau kalah dengan yang lain, dengan menciptakan Acer Liquid E2 Duo dan memberikan fitur yang menarik didalamnya dan didampingi dengan desain yang bagus pula sehingga membuat ponsel pintar yang satu ini menjadi lebih menarik.
Acer liquid E2 duo ini dikabarkan memiliki performa yang tinggi seperti Prosesor Quad Core 1.2 GHz Cortex-A7, GPU PowerVR SGX 544MP Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass tapi masih dalam produksi MTK 6589 disandingkan dengan OS android V4.2.1 ( jelly bean ). Jika kalian tertarik, berikut ini spesifikasi lengkap dan harga Acer Liquid E2 Duo.
Spesifikasi Acer Liquid E2 Duo
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.5 inches (~245 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | - |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging |
Sekunder | Ya, 2 MP | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 2000 mAh battery |
Standby | Up to 450 h | |
Talk Time | Up to 9 h | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.1 (Jelly Bean) |
CPU | MTK 6589, CPU Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, GPU PowerVR SGX 544MP Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator, - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa - - - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM CDMA-GSM |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
0 comments:
Post a Comment